Umfrage: Bild des Monats Februar

    • Offizieller Beitrag

    Bild des Monats Februar 43

    1. ​1. 2x Farmer 1Z (0) 0%
    2. 2. Favorit 512 C (7) 16%
    3. 3. Farmer 106 S (2) 5%
    4. 4. Favorit 10 S (14) 33%
    5. 5. Farmer 2 (4) 9%
    6. 6. Farmer 3 S (5) 12%
    7. 7. Farmer 106 S (2) 5%
    8. 8. Favorit 612 S (1) 2%
    9. 9. Farmer 200 S und Favorit 610 S​​​​​​​​ (8) 19%

    1. 2x Farmer 1Z


    2. Favorit 512 C


    3. Farmer 106 S


    4. Favorit 10 S


    5. Farmer 2


    6. Farmer 3 S


    7. Farmer 106 S


    8. Favorit 612 S


    9. Farmer 200 S und Favorit 610 S